Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 422 26.49% 191 11.99% 231 14.50%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 415 26.05% 206 12.93% 209 13.12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 231 14.50% 123 7.72% 108 6.78%
4 KARYAWAN SWASTA 208 13.06% 118 7.41% 90 5.65%
5 WIRASWASTA 121 7.60% 71 4.46% 50 3.14%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 75 4.71% 0 0.00% 75 4.71%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.44% 19 1.19% 4 0.25%
8 PEDAGANG 23 1.44% 1 0.06% 22 1.38%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.75% 7 0.44% 5 0.31%
10 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.69% 5 0.31% 6 0.38%
11 PERANGKAT DESA 8 0.50% 7 0.44% 1 0.06%
12 PENSIUNAN 8 0.50% 6 0.38% 2 0.13%
13 GURU 8 0.50% 4 0.25% 4 0.25%
14 PERAWAT 5 0.31% 1 0.06% 4 0.25%
15 SOPIR 4 0.25% 4 0.25% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 3 0.19% 2 0.13% 1 0.06%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.13% 2 0.13% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 2 0.13% 0 0.00% 2 0.13%
21 PERDAGANGAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
22 DOKTER 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
23 MEKANIK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
24 PETERNAK 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
26 KARYAWAN BUMD 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
27 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

PERGELARAN SENI dan BUDAYA 2018 KEC, BUSUNGBIU

Live Chat Pemerintah Desa Subuk

Like Facebook

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali