Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 1.44% 8 0.50% 15 0.94%
2 2 s/d 4 Tahun 50 3.14% 24 1.51% 26 1.63%
3 5 s/d 9 Tahun 105 6.59% 50 3.14% 55 3.45%
4 10 s/d 14 Tah 119 7.47% 63 3.95% 56 3.52%
5 15 s/d 19 Tahun 112 7.03% 62 3.89% 50 3.14%
6 20 s/d 24 Tahun 135 8.47% 68 4.27% 67 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 111 6.97% 57 3.58% 54 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 129 8.10% 63 3.95% 66 4.14%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.65% 56 3.52% 50 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 99 6.21% 47 2.95% 52 3.26%
11 45 s/d 49 Tahun 95 5.96% 40 2.51% 55 3.45%
12 50 s/d 54 Tahun 121 7.60% 61 3.83% 60 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 123 7.72% 61 3.83% 62 3.89%
14 60 s/d 64 Tahun 87 5.46% 42 2.64% 45 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 74 4.65% 30 1.88% 44 2.76%
16 70 s/d 74 Tahun 45 2.82% 21 1.32% 24 1.51%
17 Diatas 75 Tahun 59 3.70% 23 1.44% 36 2.26%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

PERGELARAN SENI dan BUDAYA 2018 KEC, BUSUNGBIU

Live Chat Pemerintah Desa Subuk

Like Facebook

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali