DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Posyandu di Desa Subuk Berjalan Lancar, Warga Antusias Hadiri Kegiatan
- Kadus Desa Subuk Bersama Pendamping PKH Lakukan Verifikasi Data Penerima Manfaat
- PELAKSANAAN POSBINDU DI DESA SUBUK: MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PEMERIKSAAN RUTIN
- SOSIALISASI PEMERIKSAAN ASAM URAT DAN KOLESTEROL LEBIH DINI DI DESA SUBUK OLEH dr. DANANG TRI NURCAH
- PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA SUBUK DENGAN DANA BKK BADUNG
- PERBEKEL SUBUK SAMPAIKAN PIDARTA SAAT RAHINA GALUNGAN DI PURA TAMAN BATUR SARI, BENDESA ADAT TEKANKA
- TURNAMEN FUTSAL SUBUK FUTSAL CLUB KE-7 RESMI DIBUKA, KASI PELAYANAN MEWAKILI PERBEKEL DESA SUBUK