DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- Pemerintah Desa Subuk Ajak Masyarakat Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
- Hari Ini Terakhir! Pemerintah Desa Subuk Imbau Masyarakat Segera Lakukan Pemutakhiran Data Perlinsos
- Panduan Tata Cara Pengajuan Sanggahan Perlinsos Melalui IKD (Identitas Kependudukan Digital)
- Dukung Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Perlinsos dan IKD
- Publikasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
- Pemerintah Desa Subuk Mengimbau Masyarakat Segera Mendaftar Portal Perlinsos Melalui IKD Sebelum 31












