DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POLSEK BUSUNGBIU GELAR PASAR BERAS MURAH TAHAP 2 DI GEDUNG SERBAGUNA DESA SUBUK
- TK Widya Pratama Desa Subuk Tampil Semarak di Pawai HUT RI ke-80 dengan Tema Transportasi
- Pemerintah Desa Subuk dan Relawan Ikuti Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana dan GEDSI
- Perbekel Hadiri Pembukaan Turnamen Futsal Tingkat SMP se-Kecamatan Busungbiu
- Pemerintah Desa Subuk Mengucapkan Selamat Hari Veteran Nasional 2025
- Perbekel Desa Subuk Buka Rapat Koordinasi Pengiriman Kontingen Futsal SMP
- Semarak HUT RI ke-80, Desa Subuk Gelar Lomba Kemerdekaan