DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERBEKEL SUBUK TERBITKAN SURAT EDARAN DUKUNG GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH
- Pencairan UPK dari Bumdesma Sasana Artha kepada Kelompok Anggrek 1 dan Anggrek 2
- Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Subuk Melalui Zoom Meeting
- PEMERINTAH DESA SUBUK DAN BPD GELAR MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN RKP TAHUN 2025
- PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ADMINISTRASI KOPERASI DESA MERAH PUTIH SUBUK LIBATKAN OPD DAN TENAGA AHLI KA
- RAPAT PENYAMAAN PERSEPSI TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BUSUNGBIU