DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Akta Kematian di Desa Subuk oleh Perbekel
- Koordinasi Pemdes Subuk, BPD, dan BUMDes dalam Penguatan Ketahanan Pangan
- Pemerintah Desa Subuk Pasang Informasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025 Sesuai Peraturan Desa
- Pemerintah Desa Subuk Gelar Kegiatan Jumat Bersih dan Poging pada 7 Maret 2025
- Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun Anggaran 2025
- Perbekel Hadiri Rakor Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan di Kantor Camat Busungbiu
- Pemenang Lomba Bulan Bahasa VII Desa Subuk Tahun 2025 Diumumkan