DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dukung Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Perlinsos dan IKD
- ublikasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
- Pemerintah Desa Subuk Mengimbau Masyarakat Segera Mendaftar Portal Perlinsos Melalui IKD Sebelum 31
- APBDes Tahun Anggaran 2026 Sebagai Wujud Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pemberlakuan KUHP Nasional Mulai 2 Januari 2026
- APBDes Pemerintahan Desa Subuk Tahun Anggaran 2026
- Perbekel Subuk Hadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Puspem Badung














