DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | KEPEMILIKIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2024 |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI OPERATOR TK WIDYA PRATAMA DESA SUBUK
- PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2025
- Verval Lapangan Inspektorat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih
- Penyerahan Kartu Keluarga kepada Warga Desa Subuk
- Penerimaan Calon Tenaga Operator TK Widya Pratama Desa Subuk
- APLIKASI SINGA PINTAR
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Bimtek Penggiat P4GN Bersama BNNK Buleleng