Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10 0.63% 4 0.25% 6 0.38%
2 KRISTEN 6 0.38% 2 0.13% 4 0.25%
3 KATHOLIK 4 0.25% 1 0.06% 3 0.19%
4 HINDU 1570 98.56% 768 48.21% 802 50.35%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

VIDIO SUBUK

FACEBOOK

Facebook Page Widget

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

WhatsApp Auto Message Chat on WhatsApp