Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 16 | 17 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 48 | 59 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 110 | 52 | 58 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 71 | 50 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 64 | 59 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 62 | 67 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 59 | 58 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 109 | 55 | 54 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 56 | 53 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 45 | 54 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 54 | 62 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 57 | 65 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 46 | 48 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 38 | 44 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 25 | 28 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 69 | 28 | 41 | |||
| TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 0 | 817 | 0 | |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2025
- Sumpah Pemuda 2025: Momentum Memperkuat Persatuan dan Inovasi Generasi Muda
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI OPERATOR TK WIDYA PRATAMA DESA SUBUK
- PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2025
- Verval Lapangan Inspektorat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih
- Penyerahan Kartu Keluarga kepada Warga Desa Subuk
- Penerimaan Calon Tenaga Operator TK Widya Pratama Desa Subuk












