Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.63% 4 0.25% 6 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2.32% 18 1.13% 19 1.19%
3 5 s/d 9 Tahun 107 6.72% 51 3.20% 56 3.52%
4 10 s/d 14 Tah 119 7.47% 58 3.64% 61 3.83%
5 15 s/d 19 Tahun 110 6.91% 64 4.02% 46 2.89%
6 20 s/d 24 Tahun 132 8.29% 65 4.08% 67 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 119 7.47% 60 3.77% 59 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 119 7.47% 58 3.64% 61 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 107 6.72% 56 3.52% 51 3.20%
10 40 s/d 44 Tahun 114 7.16% 58 3.64% 56 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 92 5.78% 41 2.57% 51 3.20%
12 50 s/d 54 Tahun 120 7.53% 56 3.52% 64 4.02%
13 55 s/d 59 Tahun 122 7.66% 58 3.64% 64 4.02%
14 60 s/d 64 Tahun 88 5.52% 42 2.64% 46 2.89%
15 65 s/d 69 Tahun 79 4.96% 36 2.26% 43 2.70%
16 70 s/d 74 Tahun 53 3.33% 24 1.51% 29 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 65 4.08% 27 1.69% 38 2.39%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

VIDIO SUBUK

FACEBOOK

Facebook Page Widget

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

WhatsApp Auto Message Chat on WhatsApp