Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.63% 4 0.25% 6 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2.32% 18 1.13% 19 1.19%
3 5 s/d 9 Tahun 110 6.91% 51 3.20% 59 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 116 7.28% 58 3.64% 58 3.64%
5 15 s/d 19 Tahun 110 6.91% 64 4.02% 46 2.89%
6 20 s/d 24 Tahun 133 8.35% 65 4.08% 68 4.27%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7.41% 60 3.77% 58 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 120 7.53% 59 3.70% 61 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.65% 55 3.45% 51 3.20%
10 40 s/d 44 Tahun 115 7.22% 58 3.64% 57 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 91 5.71% 41 2.57% 50 3.14%
12 50 s/d 54 Tahun 120 7.53% 56 3.52% 64 4.02%
13 55 s/d 59 Tahun 123 7.72% 58 3.64% 65 4.08%
14 60 s/d 64 Tahun 87 5.46% 42 2.64% 45 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 79 4.96% 36 2.26% 43 2.70%
16 70 s/d 74 Tahun 53 3.33% 24 1.51% 29 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 65 4.08% 27 1.69% 38 2.39%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

VIDIO SUBUK

FACEBOOK

Facebook Page Widget

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

WhatsApp Auto Message Chat on WhatsApp