Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 2.20% | 16 | 1.00% | 19 | 1.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 6.91% | 53 | 3.33% | 57 | 3.58% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 116 | 7.28% | 57 | 3.58% | 59 | 3.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 7.34% | 66 | 4.14% | 51 | 3.20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 126 | 7.91% | 63 | 3.95% | 63 | 3.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 7.72% | 61 | 3.83% | 62 | 3.89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 7.22% | 57 | 3.58% | 58 | 3.64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 7.09% | 59 | 3.70% | 54 | 3.39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 7.03% | 55 | 3.45% | 57 | 3.58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 5.71% | 41 | 2.57% | 50 | 3.14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 7.66% | 59 | 3.70% | 63 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 7.78% | 58 | 3.64% | 66 | 4.14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 5.52% | 42 | 2.64% | 46 | 2.89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 4.90% | 36 | 2.26% | 42 | 2.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 3.45% | 25 | 1.57% | 30 | 1.88% |
17 | Diatas 75 Tahun | 66 | 4.14% | 27 | 1.69% | 39 | 2.45% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Subuk Tetapkan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah
- Sosialisasi Karang Wreda Digelar di Gedung Sabha Wahana, Dibuka dan Diisi oleh Sekretaris Desa Subuk
- Dharma Karya Terima Pembinaan Teknis Budidaya Ikan dari Dinas Ketapang dan Perikanan Kab Buleleng
- SEKDES SUBUK BUKA PELATIHAN PEMBUATAN PMT LOKAL BERSAMA PUSKESMAS BUSUNGBIU I
- Meriahkan Bulan Bung Karno ke-7, Anak-anak TK dan SD di Desa Subuk Berlaga
- Kadus Banjar Dinas Subuk I Gede Wirawan Jadi Upasaksi Pewiwahan, Serahkan Langsung Akta Perkawinan
- Perbekel Subuk Resmi Membuka Bulan Bung Karno ke-7: Membangun Semangat Kebangsaan Sejak Usia Dini