Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.94% 5 0.31% 10 0.63%
2 2 s/d 4 Tahun 41 2.57% 21 1.32% 20 1.26%
3 5 s/d 9 Tahun 109 6.84% 52 3.26% 57 3.58%
4 10 s/d 14 Tah 115 7.22% 58 3.64% 57 3.58%
5 15 s/d 19 Tahun 111 6.97% 64 4.02% 47 2.95%
6 20 s/d 24 Tahun 136 8.54% 64 4.02% 72 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7.41% 62 3.89% 56 3.52%
8 30 s/d 34 Tahun 120 7.53% 58 3.64% 62 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 100 6.28% 52 3.26% 48 3.01%
10 40 s/d 44 Tahun 114 7.16% 58 3.64% 56 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 93 5.84% 41 2.57% 52 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 124 7.78% 59 3.70% 65 4.08%
13 55 s/d 59 Tahun 122 7.66% 59 3.70% 63 3.95%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5.78% 44 2.76% 48 3.01%
15 65 s/d 69 Tahun 75 4.71% 32 2.01% 43 2.70%
16 70 s/d 74 Tahun 49 3.08% 24 1.51% 25 1.57%
17 Diatas 75 Tahun 59 3.70% 23 1.44% 36 2.26%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

VIDIO SUBUK

FACEBOOK

Facebook Page Widget

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

WhatsApp Auto Message Chat on WhatsApp