Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 15 | 17 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 47 | 57 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 110 | 51 | 59 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 123 | 74 | 49 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 61 | 59 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 62 | 65 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 61 | 60 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 56 | 55 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 107 | 56 | 51 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 101 | 45 | 56 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 51 | 61 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 59 | 66 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 47 | 49 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 37 | 44 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 25 | 28 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 70 | 29 | 41 | |||
| TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 0 | 817 | 0 | |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Subuk Hadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Puspem Badung
- Pemerintah Desa Subuk Tingkatkan Transparansi melalui Publikasi Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Penandatanganan NPHD dan BA Serah Terima Hibah BMD di DLH Buleleng
- Sekdes dan Kasi Pelayanan Desa Subuk Hadiri Rapat Koordinasi Subak Terkait BKK Provinsi
- Evaluasi Website SID Desa Subuk Didampingi oleh Yayasan MBM
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Rakor Pendataan Aset Daerah dan Aset Desa/Kelurahan Mendukung Pemanfaatan
- Danramil 1609-07 Busungbiu Tinjau Aset Provinsi dan Lakukan Silaturahmi ke BUMDes Sedana Yoga Subuk













