Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.01% | 16 | 1.00% | 16 | 1.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 6.84% | 50 | 3.14% | 59 | 3.70% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 112 | 7.03% | 53 | 3.33% | 59 | 3.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 7.60% | 72 | 4.52% | 49 | 3.08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 7.53% | 61 | 3.83% | 59 | 3.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 8.16% | 62 | 3.89% | 68 | 4.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 7.22% | 58 | 3.64% | 57 | 3.58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 7.09% | 58 | 3.64% | 55 | 3.45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 6.84% | 55 | 3.45% | 54 | 3.39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 6.03% | 43 | 2.70% | 53 | 3.33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 7.53% | 57 | 3.58% | 63 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 7.41% | 54 | 3.39% | 64 | 4.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 5.96% | 47 | 2.95% | 48 | 3.01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 5.02% | 37 | 2.32% | 43 | 2.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 3.45% | 26 | 1.63% | 29 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 67 | 4.21% | 27 | 1.69% | 40 | 2.51% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Verval Lapangan Inspektorat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih
- Penyerahan Kartu Keluarga kepada Warga Desa Subuk
- Penerimaan Calon Tenaga Operator TK Widya Pratama Desa Subuk
- APLIKASI SINGA PINTAR
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Bimtek Penggiat P4GN Bersama BNNK Buleleng
- Perbekel Subuk Hadiri Bimtek Penggiat P4GN oleh BNNK Buleleng
- Kadus Upasaksi Laporkan Kawin Keluar Warga Desa Subuk