Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.82% | 4 | 0.25% | 9 | 0.56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 2.39% | 20 | 1.26% | 18 | 1.13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 7.03% | 52 | 3.26% | 60 | 3.77% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 114 | 7.16% | 59 | 3.70% | 55 | 3.45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 111 | 6.97% | 63 | 3.95% | 48 | 3.01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 8.35% | 63 | 3.95% | 70 | 4.39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 7.66% | 63 | 3.95% | 59 | 3.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 118 | 7.41% | 57 | 3.58% | 61 | 3.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 6.47% | 54 | 3.39% | 49 | 3.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 6.97% | 57 | 3.58% | 54 | 3.39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 5.78% | 41 | 2.57% | 51 | 3.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 7.60% | 58 | 3.64% | 63 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 7.66% | 57 | 3.58% | 65 | 4.08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 87 | 5.46% | 42 | 2.64% | 45 | 2.82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 4.90% | 35 | 2.20% | 43 | 2.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 3.33% | 24 | 1.51% | 29 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 65 | 4.08% | 27 | 1.69% | 38 | 2.39% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Progres Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Air Bersih Desa Subuk Capai 30%
- Progres Rehab Kantor Perbekel Subuk Capai 30%, Diharapkan Cuaca Bersahabat
- Perbekel Desa Subuk Serahkan Akta Perkawinan dalam Program NYAKSI Pemkab Buleleng
- LAYANAN SURAT MENYURAT ONLINE DESA SUBUK
- Pelayanan Posyandu di Desa Subuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat
- Pembangunan Kantor Desa Subuk, Perangkat Desa Pindah Sementara ke Gedung Sabha Wahana Desa Subuk
- Perbekel dan Kadus Desa Subuk Lakukan Koordinasi dan Pendataan Pekerja Luar untuk Pengerjaan Pamsima