Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.01% | 16 | 1.00% | 16 | 1.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 6.97% | 52 | 3.26% | 59 | 3.70% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 110 | 6.91% | 51 | 3.20% | 59 | 3.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 7.66% | 72 | 4.52% | 50 | 3.14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 122 | 7.66% | 63 | 3.95% | 59 | 3.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 7.97% | 60 | 3.77% | 67 | 4.21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 7.28% | 59 | 3.70% | 57 | 3.58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 112 | 7.03% | 57 | 3.58% | 55 | 3.45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 6.84% | 55 | 3.45% | 54 | 3.39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 6.09% | 44 | 2.76% | 53 | 3.33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 7.47% | 56 | 3.52% | 63 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 7.41% | 54 | 3.39% | 64 | 4.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 6.03% | 48 | 3.01% | 48 | 3.01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 4.96% | 36 | 2.26% | 43 | 2.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 3.45% | 26 | 1.63% | 29 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 67 | 4.21% | 27 | 1.69% | 40 | 2.51% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kadus Upasaksi Laporkan Kawin Keluar Warga Desa Subuk
- Kunjungan Awal ITDA Kabupaten Buleleng Terkait BKK Kabupaten Badung Rp1 Miliar
- Program Ketahanan Pangan Dana Desa 2025 di Subuk Terealisasi, Dilanjutkan dengan Evaluasi Berjenjang
- Pembangunan Jalan Usaha Tani Munduk satya Dimulai, Dukung Produktivitas Pertanian Warga
- Sekdes Subuk Bawa Usulan RTLH 2026 ke Disperkimta, Sambil Koordinasi LPJ BKK ke DPMD
- Desa Subuk Rampungkan Program RTLH Gakin, Tiga Warga Terima Bantuan RTLH dan MCK
- Tim Penyusun RKP Desa Subuk Gelar Lokakarya Bersama LKD dan LAD