Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 422 | 26.49% | 191 | 11.99% | 231 | 14.50% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 416 | 26.11% | 206 | 12.93% | 210 | 13.18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 230 | 14.44% | 123 | 7.72% | 107 | 6.72% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 208 | 13.06% | 118 | 7.41% | 90 | 5.65% |
5 | WIRASWASTA | 121 | 7.60% | 71 | 4.46% | 50 | 3.14% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 75 | 4.71% | 0 | 0.00% | 75 | 4.71% |
7 | PEDAGANG | 23 | 1.44% | 1 | 0.06% | 22 | 1.38% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.44% | 19 | 1.19% | 4 | 0.25% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.75% | 7 | 0.44% | 5 | 0.31% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0.69% | 5 | 0.31% | 6 | 0.38% |
11 | PENSIUNAN | 8 | 0.50% | 6 | 0.38% | 2 | 0.13% |
12 | GURU | 8 | 0.50% | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% |
13 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.50% | 7 | 0.44% | 1 | 0.06% |
14 | PERAWAT | 5 | 0.31% | 1 | 0.06% | 4 | 0.25% |
15 | SOPIR | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.19% | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% |
18 | TRANSPORTASI | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.13% | 2 | 0.13% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.13% | 0 | 0.00% | 2 | 0.13% |
21 | MEKANIK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
24 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | DOKTER | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
26 | PERDAGANGAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
27 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL DI KABUPATEN BULELENG
- Habis Gelap Terbitlah Terang: Lampu Penerangan Jalan Munduksatya Telah Terpasang di 10 Titik
- Penyerahan Akta Kematian kepada Keluarga Almarhumah di Desa Subuk
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Rakor Pencairan BKK Hibah Kabupaten Badung di Kantor Camat Busungbiu
- Evaluasi APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024 berjalan lancar
- Tim TTG Kabupaten Buleleng Tinjau Teknologi Tepat Guna Kreatif Pak Mekel, Tim BPKPD Bahas Penghapusa
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Launching Layanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dan Bursa Kerja