Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 422 | 26.49% | 191 | 11.99% | 231 | 14.50% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 416 | 26.11% | 206 | 12.93% | 210 | 13.18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 230 | 14.44% | 123 | 7.72% | 107 | 6.72% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 208 | 13.06% | 118 | 7.41% | 90 | 5.65% |
5 | WIRASWASTA | 121 | 7.60% | 71 | 4.46% | 50 | 3.14% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 75 | 4.71% | 0 | 0.00% | 75 | 4.71% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.44% | 19 | 1.19% | 4 | 0.25% |
8 | PEDAGANG | 23 | 1.44% | 1 | 0.06% | 22 | 1.38% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.75% | 7 | 0.44% | 5 | 0.31% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0.69% | 5 | 0.31% | 6 | 0.38% |
11 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.50% | 7 | 0.44% | 1 | 0.06% |
12 | PENSIUNAN | 8 | 0.50% | 6 | 0.38% | 2 | 0.13% |
13 | GURU | 8 | 0.50% | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% |
14 | PERAWAT | 5 | 0.31% | 1 | 0.06% | 4 | 0.25% |
15 | SOPIR | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% | 0 | 0.00% |
16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.19% | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.13% | 0 | 0.00% | 2 | 0.13% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.13% | 2 | 0.13% | 0 | 0.00% |
21 | PERDAGANGAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
22 | DOKTER | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | PETERNAK | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
26 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
27 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- LAYANAN SURAT MENYURAT ONLINE DESA SUBUK
- Pelayanan Posyandu di Desa Subuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat
- Pembangunan Kantor Desa Subuk, Perangkat Desa Pindah Sementara ke Gedung Sabha Wahana Desa Subuk
- Perbekel dan Kadus Desa Subuk Lakukan Koordinasi dan Pendataan Pekerja Luar untuk Pengerjaan Pamsima
- Sekdes, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Ketua BPD Hadiri Evaluasi Rancangan APBDes TA 2025
- Komunitas Digital Desa Subuk Laksanakan Orientasi Program Desa Cerdas dengan Kehadiran Duta Digital
- Kapolsek Busungbiu Berikan Bantuan kepada Ketut Rediki Korban Rumah Tertimpa Pohon Kelapa