Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1514 | 95.04% | 739 | 46.39% | 775 | 48.65% |
2 | O | 47 | 2.95% | 24 | 1.51% | 23 | 1.44% |
3 | B | 15 | 0.94% | 6 | 0.38% | 9 | 0.56% |
4 | O- | 8 | 0.50% | 3 | 0.19% | 5 | 0.31% |
5 | A | 6 | 0.38% | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% |
6 | AB | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
7 | O+ | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Subuk Tetapkan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah
- Sosialisasi Karang Wreda Digelar di Gedung Sabha Wahana, Dibuka dan Diisi oleh Sekretaris Desa Subuk
- Dharma Karya Terima Pembinaan Teknis Budidaya Ikan dari Dinas Ketapang dan Perikanan Kab Buleleng
- SEKDES SUBUK BUKA PELATIHAN PEMBUATAN PMT LOKAL BERSAMA PUSKESMAS BUSUNGBIU I
- Meriahkan Bulan Bung Karno ke-7, Anak-anak TK dan SD di Desa Subuk Berlaga
- Kadus Banjar Dinas Subuk I Gede Wirawan Jadi Upasaksi Pewiwahan, Serahkan Langsung Akta Perkawinan
- Perbekel Subuk Resmi Membuka Bulan Bung Karno ke-7: Membangun Semangat Kebangsaan Sejak Usia Dini