Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1514 | 95.04% | 739 | 46.39% | 775 | 48.65% |
2 | O | 47 | 2.95% | 24 | 1.51% | 23 | 1.44% |
3 | B | 15 | 0.94% | 6 | 0.38% | 9 | 0.56% |
4 | O- | 8 | 0.50% | 3 | 0.19% | 5 | 0.31% |
5 | A | 6 | 0.38% | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% |
6 | AB | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
7 | O+ | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Posyandu di Desa Subuk Berjalan Lancar, Warga Antusias Hadiri Kegiatan
- Kadus Desa Subuk Bersama Pendamping PKH Lakukan Verifikasi Data Penerima Manfaat
- PELAKSANAAN POSBINDU DI DESA SUBUK: MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PEMERIKSAAN RUTIN
- SOSIALISASI PEMERIKSAAN ASAM URAT DAN KOLESTEROL LEBIH DINI DI DESA SUBUK OLEH dr. DANANG TRI NURCAH
- PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA SUBUK DENGAN DANA BKK BADUNG
- PERBEKEL SUBUK SAMPAIKAN PIDARTA SAAT RAHINA GALUNGAN DI PURA TAMAN BATUR SARI, BENDESA ADAT TEKANKA
- TURNAMEN FUTSAL SUBUK FUTSAL CLUB KE-7 RESMI DIBUKA, KASI PELAYANAN MEWAKILI PERBEKEL DESA SUBUK