Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1514 | 95.04% | 739 | 46.39% | 775 | 48.65% | 
| 2 | O | 47 | 2.95% | 24 | 1.51% | 23 | 1.44% | 
| 3 | B | 15 | 0.94% | 6 | 0.38% | 9 | 0.56% | 
| 4 | O- | 8 | 0.50% | 3 | 0.19% | 5 | 0.31% | 
| 5 | A | 6 | 0.38% | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% | 
| 6 | AB | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 
| 7 | O+ | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% | 
| 8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% | |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Sumpah Pemuda 2025: Momentum Memperkuat Persatuan dan Inovasi Generasi Muda
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI OPERATOR TK WIDYA PRATAMA DESA SUBUK
- PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2025
- Verval Lapangan Inspektorat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih
- Penyerahan Kartu Keluarga kepada Warga Desa Subuk
- Penerimaan Calon Tenaga Operator TK Widya Pratama Desa Subuk
- APLIKASI SINGA PINTAR
 
								


