Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1514 | 95.04% | 739 | 46.39% | 775 | 48.65% |
2 | O | 47 | 2.95% | 24 | 1.51% | 23 | 1.44% |
3 | B | 15 | 0.94% | 6 | 0.38% | 9 | 0.56% |
4 | O- | 8 | 0.50% | 3 | 0.19% | 5 | 0.31% |
5 | A | 6 | 0.38% | 3 | 0.19% | 3 | 0.19% |
6 | AB | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
7 | O+ | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Rakor Pencairan BKK Hibah Kabupaten Badung di Kantor Camat Busungbiu
- Evaluasi APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024 berjalan lancar
- Tim TTG Kabupaten Buleleng Tinjau Teknologi Tepat Guna Kreatif Pak Mekel, Tim BPKPD Bahas Penghapusa
- Perbekel Desa Subuk Hadiri Launching Layanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dan Bursa Kerja
- Makna Nyepi Dresta di Desa Adat Subuk: Refleksi Pengendalian Diri dan Kesucian Spiritual
- Babin dan Pecalang Siaga Selama Prosesi Sipeng dalam Nyepi Dresta Desa Adat Subuk
- Nyepi Dresta Desa Adat Subuk Persiapan Pujawali Purnama Kapat 2024