Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 432 | 27.12% | 177 | 11.11% | 255 | 16.01% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 395 | 24.80% | 194 | 12.18% | 201 | 12.62% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 336 | 21.09% | 191 | 11.99% | 145 | 9.10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 268 | 16.82% | 128 | 8.04% | 140 | 8.79% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 89 | 5.59% | 42 | 2.64% | 47 | 2.95% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 3.14% | 29 | 1.82% | 21 | 1.32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.82% | 7 | 0.44% | 6 | 0.38% |
8 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.50% | 7 | 0.44% | 1 | 0.06% |
9 | STRATA II | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1593 | 100% | 776 | 48.71% | 817 | 51.29% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Posyandu di Desa Subuk Berjalan Lancar, Warga Antusias Hadiri Kegiatan
- Kadus Desa Subuk Bersama Pendamping PKH Lakukan Verifikasi Data Penerima Manfaat
- PELAKSANAAN POSBINDU DI DESA SUBUK: MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PEMERIKSAAN RUTIN
- SOSIALISASI PEMERIKSAAN ASAM URAT DAN KOLESTEROL LEBIH DINI DI DESA SUBUK OLEH dr. DANANG TRI NURCAH
- PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA SUBUK DENGAN DANA BKK BADUNG
- PERBEKEL SUBUK SAMPAIKAN PIDARTA SAAT RAHINA GALUNGAN DI PURA TAMAN BATUR SARI, BENDESA ADAT TEKANKA
- TURNAMEN FUTSAL SUBUK FUTSAL CLUB KE-7 RESMI DIBUKA, KASI PELAYANAN MEWAKILI PERBEKEL DESA SUBUK