Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 432 27.12% 177 11.11% 255 16.01%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 395 24.80% 194 12.18% 201 12.62%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 335 21.03% 191 11.99% 144 9.04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 268 16.82% 128 8.04% 140 8.79%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 89 5.59% 42 2.64% 47 2.95%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 51 3.20% 29 1.82% 22 1.38%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 13 0.82% 7 0.44% 6 0.38%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0.50% 7 0.44% 1 0.06%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.13% 1 0.06% 1 0.06%
10 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

VIDIO SUBUK

FACEBOOK

Facebook Page Widget

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

WhatsApp Auto Message Chat on WhatsApp