Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 432 27.12% 177 11.11% 255 16.01%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 395 24.80% 194 12.18% 201 12.62%
3 SLTA / SEDERAJAT 335 21.03% 191 11.99% 144 9.04%
4 SLTP/SEDERAJAT 269 16.89% 128 8.04% 141 8.85%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 89 5.59% 42 2.64% 47 2.95%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 50 3.14% 29 1.82% 21 1.32%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 0.82% 7 0.44% 6 0.38%
8 DIPLOMA I / II 8 0.50% 7 0.44% 1 0.06%
9 STRATA II 2 0.13% 1 0.06% 1 0.06%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1593 100% 776 48.71% 817 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Subuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

WHATSAP HUMAS PEMERINTAH DESA SUBUK

PERGELARAN SENI dan BUDAYA 2018 KEC, BUSUNGBIU

Live Chat Pemerintah Desa Subuk

Like Facebook

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali