Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4 | 0.24% | 1 | 0.06% | 3 | 0.18% |
2 | B+ | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1666 | 100% | 805 | 48.32% | 861 | 51.68% |
Lokasi Subuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL SUBUK : 104 KPM, Gunakan Dana sesuai Peruntukannya
- MUSYAWARAH KHUSUS VALIDASI BLT DANA DESA 2021 DESA SUBUK
- SOSIALISASI TINGKAT DESA PAMSIMAS 2021
- Sejarah Hari Lahir Pancasila yang Diperingati 1 Juni 2020
- MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI / DTKS
- KESEPAKATAN BERSAMA RELAWAN LAWAN COVID-19 DESA SUBUK DAN SATGAS GOTONG ROYONG DESA ADAT SUBUK
- 14 Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa, 9 Diantaranya Harus Dipenuhi
Live Chat Pemerintah Desa Subuk
Like Facebook
Mohon Bantu Kami,
×